Subreport display

Hi everyone,

I have a report composed of report and subreport inside, data are displayed like this:

report data | report data | report data

report data | report data | report data

report data | report data | report data

Subrepot data | subreport data | subreport data

Subrepot data | subreport data | subreport data

Subrepot data | subreport data | subreport data

Subrepot data | subreport data | subreport data

Subrepot data | subreport data | subreport data

what i need to display is this:

report data | report data | report data

Subrepot data | subreport data | subreport data

Subrepot data | subreport data | subreport data

report data | report data | report data

Subrepot data | subreport data | subreport data

Subrepot data | subreport data | subreport data

report data | report data | report data

Subrepot data | subreport data | subreport data

Subrepot data | subreport data | subreport data

in other words i need to display line of header, linked lines of subreport and so on

thank you so much for your help, you would have saven my life :slight_smile:

For your information, i have added parameter on subreport and the data are actualy filtered by this parameter.

plz help